功能名称 | 功能描述 | 功能备注 |
---|---|---|
冷冻杀虫灭菌功能 | 能够单独使用低温冷冻,启动后真空消毒室内常温将至-65℃用时10分钟(可选) | |
灭虫功能 | 能100%杀灭藏品、文博界中所有害虫中的成虫、幼虫、虫卵、虫蛹。 一般以生命力最强的蟑螂、德国小蠊、毛衣鱼等其中任意一种为主要检测对象,杀灭率达100%。 | 可根据实际情况(加减时间) |
杀菌功能 | 对于耗氧性菌能100%杀灭,对于厌氧性菌及丝状霉菌能阻断其生长、滋生、繁殖 | |
隔氧功能 | 保证该设备在工作状态下的氧气含量≤2‰ | |
蒸发功能 | 消毒过程中能使虫体内液体蒸发,破坏成虫、幼虫、虫卵、虫蛹的蛋白质 | 解决方案 |
低温功能 | 随着消毒过程能使虫体内的水分大量蒸发,虫体表面的温度急剧下降 | |
主要功能 |
说明:对纸质、绢丝、竹木、皮革等各类档案、藏品的分子结构不发生任何物理化学变化,纸质等纤维类藏品的柔软度、耐折耐拉强度无任何不良影响 外观:设备为柜式(像冰箱一样)使用220V电压,配备自主拉出推进档案架可直接往返库房。 开关门方式:采用手动合页开闭门。 |
|
杀虫前后干湿度比 | 1:(0.985~0.945) | |
杀虫前后温度比 | 1:(1~1.005) | |
杀虫灭菌消毒时间(h) | 2~8 | |
技术功能参数 | 1、中英文系统,汉字点阵液晶显示屏,简洁、明了的中文菜单操作,灭菌有效可靠。并提供英文产品说明书和操作手册。 2、整个设备的工作应由PLC编程、自动监测、自动控制。备有自动、手动二套操作,开启总电源后进入自动工作状态时,电脑程序自动控制,温湿度显示,真空测量、时间、抽真空、自动保压、自动放气,所有参数可通过触摸显示屏显示、控制等功能一目了然;手动操作时 可单项操作:抽真空、加湿、放气;以满足各种不同的状态需要;整套控制系统由进口品牌电器组成。 3、产品采用新工艺(抽真空),节能效果明显、抽空时间短 4、根据灭菌不同要求可任意组合分段:温度、压力、湿度、时间、远程通讯功能等。 5、具有掉电保存记忆功能(系统运行过程中意外掉电,重新接电后,系统保存掉电前原有参数,继续运行) 6、自动加湿除湿系统,可保证灭菌室内的湿度在35%~60%,湿度值可自行设定。 7、具有自动汉字储存功能,记录设备全程工作过程。 8、电脑远程通讯功能,数据储存,预警提示。 9、压力传感器和温湿度传感器选用合资品牌产品,各项技术指标远远超过国产产品技术指标,数据通讯稳定,确保设备使用安全和工作精度。 10、容积0.5-100立方,采用不锈钢304或碳钢Q235材质、航空材质。 11、设备型号:DC-0.5~DC-100 12、真空室:工作内室体积: 0.5m3~100 m3 13、工作真空度:10PA 14、设备噪音:55分贝 15、工作模式:手动模式或自动模式两套。 16、真空泵:水量处理>100g/H,真空泵抽速4L/S。 17、工作电压:AC220V(单相三线)既单相加N(零),E(地)线。 18、工作内室尺寸(mm);可放档案数量; 耗电功率;重量等详见“设备参数”表。 19、温湿度传感器和真空度传感器:温湿度传感器是在消毒的过程中,控制档案在毒室内的湿度。真空度传感器能精确测量正负压。 20、档案真空杀虫消毒设备需求:设备主体为书柜式容器,内外有活动小车,小车规格由真空室最大限度来配套,内小车和外小车配合使用之后,消毒室内的小车能直接往返库房。 21、门的密封:要求用固定法兰上的燕尾槽内的“O”型橡胶圈,实现正压与负压的密封。 22、设备结构:由真空室、真空泵、加湿系统、管道连接、电子元气件和PLC控制系统组成。 23、消毒室材料为优质Q235碳钢或不锈钢,消毒室内部喷漆处理,表面美化处理。消毒室与真空泵通过不锈钢波纹管连接。 24、提供该设备型号规格真空消毒室检测符合TSG21-2016《固定压力容器安全技术监察规程》,出具第三方检测机构出具的检测报告和提供检测机构资质认定证书原件。 25、远程控制功能:可通过手机APP软件(网络任何区域)操作现场设备,参数画面与触摸屏一致。(可选) |
根据客户实际增加功能 |
序号 | 型号 | 容量m³ | 工作尺寸(mm)
长,宽,高 |
外形尺寸(mm)长,宽,高 | 不锈钢碳钢重量(kg) | 航空材质质量(kg) | 可放档案22*31*4(cm) | 耗电(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC-0.5 | 0.50 | 630*500*1600 | 980*650*1800 | 400 | 68 | 108-115 | 1 |
2 | DC-0.6 | 0.60 | 750*500*1600 | 1200*650*1800 | 500 | 82 | 128-135 | 1 |
3 | DC-0.8 | 0.80 | 1000*500*1600 | 1450*650*1800 | 650 | 109 | 176-182 | 1.5 |
4 | DC-1 | 1.00 | 900*700*1600 | 1200*850*1800 | 680 | 136 | 224-232 | 1.5 |
5 | DC-1.25 | 1.25 | 980*800*1600 | 1380*950*1800 | 760 | 170 | 288-295 | 3 |
6 | DC-1.5 | 1.50 | 1180*800*1600 | 1930*950*1800 | 840 | 204 | 312-320 | 3 |
7 | DC-2 | 2.00 | 1130*980*1800 | 1900*1160*2000 | 920 | 272 | 495-502 | 4 |
8 | DC-3 | 3.00 | 1350*1250*1800 | 2250*1500*2050 | 1240 | 408 | 672-682 | 6 |
9 | DC-4 | 4.00 | 1700*1300*1800 | 2700*1600*2050 | 1560 | 554 | 896-906 | 8.5 |
10 | DC-5 | 5.00 | 2150*1300*1800 | 3150*1600*205 | 1880 | 680 | 1120-1132 | 8.5 |
11 | DC-8 | 8.00 | 2960*1500*1800 | 4000*1800*2050 | 2480 | 1088 | 1792-1805 | 16 |
12 | DC-10 | 10.00 | 3700*1500*1800 | 4900*1800*2050 | 3480 | 1360 | 2240-2253 | 16 |
13 | DC-15 | 15.00 | 5560*1500*1800 | 7060*1800*2050 | 5080 | 2040 | 3360-3375 | 16 |
14 | DC-17 | 17.00 | 5250*1800*1800 | 6750*2100*2050 | 5720 | 2312 | 3808-3828 | 18 |
文物、档案、图书消毒设备广泛应用于以下各单位等领域
设备资料:如设备使用说明书,相关文件资料
设备生产日期:指设备出厂日期
设备合格证:指出厂检收合格证
设备附件:如安装设备要需要的配件,螺丝等
设备:真空箱体、真空泵、设备主机
安装调试:现场安装调试服务
保修服务:提供设备保修和维保服务(设备过保后可签续保服务,程序升级维护)
技术服务:档案杀虫、消毒、灭菌技术指导服务
远程服务:与工程师远程指导服务
系统维护服务:对设备进行全方位安全服务,工程师在线服务
我们专业生产、研发多功能真空文物档案杀虫机,真空充氮杀虫消毒灭菌设备和低温冷冻臭氧消毒机
了解消毒设备?请联系我们多功能真空杀虫灭菌消毒:通过抽真空使工作室内迅速绝使氧、失压、缺水,在达到近乎绝对真空环境时开始纯物理
真空充氮杀虫灭菌消毒机:通过抽真空充氮气绝氧、失压、蒸发、杀虫、灭菌、消毒,中途不添加任何药剂
低温冷冻臭氧消毒:采用T.R.T杀虫消毒技术,利用低温及干燥的方法,对档案进行杀虫消毒处理
消毒设备名称 | 设备安装地点 | 设备大小 |
---|---|---|
真空充氮杀虫消毒灭菌机 | 苏州档案管理中心安装 | 一托三:6 m³ |
多功能真空杀虫消毒灭菌防霉机 | 广东省湛江某法院安装 | 1.5m³ |
大型低温冷冻杀虫消毒库 | 广东省某档案局安装 | 15m³ |
真空充氮杀虫机 | 浙江省某档案馆安装 | 5m³ |
真空充氮杀虫消毒灭菌机 | 湖北省孝感某档案馆安装 | 5m³ |
低温冷冻杀虫库 | 江苏无锡某地铁局安装 | 20m³ |
多功能真空充氮杀虫灭菌消毒机 | 贵州省某图书馆安装 | 3m³ |
真空绝氧充氮杀虫消毒机 | 福建省某大型档案馆安装 | 一托三:9m³ |
档案低温冷冻杀虫消毒室 | 海南省海口某大学安装 | 2m³ |
古籍低温冷冻杀虫消毒室 | 广东省某市档案馆安装 | 2m³ |