功能名称 | 功能描述 | 功能备注 |
---|---|---|
低温功能 | 能在120min内将低温冷冻库降至-35℃温度以下,从常温降到-35℃,-35℃保持48个小时 再回升到常温。 | |
升温功能 | 具有调节杀虫消毒缓慢升温功能。 | 可根据实际情况(加减时间) |
干燥功能 | 具有消除空气中的水蒸汽功能,保持档案的干燥程度(停机回温度到0℃开始除湿,除湿升温到常温,库里湿度在45%—65%之间)。 | |
杀虫功能 | 能全部杀灭档案中的害虫(成虫、幼虫、虫卵、虫蛹),杀灭率为100%。 | |
消毒功能 | 能杀灭档案中的微生物。 | 解决方案 |
保护功能 | 在杀虫消毒过程中,保护档案不受任何物理及化学因素的损害。 | |
防潮保护功能 | 具有干燥及防潮保护功能,低温杀虫不潮湿、不滴水。 | |
主要功能 |
控制功能:全自动控制,具有强力、标准、快速等杀虫模式选择,一键式操作,无人化管理。 监测功能(选配):具有远程通讯功能,可异地监测,定时显示杀虫消毒室工作状态和历史记录,并可实现邮件及短信报警功能,带有USB接口,可连接外部设备,显示生成或打印数据记录出 线或图表。 历史数据记录保存功能:可以将设备运行参数通过U盘导出,以便于了解掌握设备运行状况,为保养维护设备提供依据。 远程控制功能:可通过手机APP软件(网络任何区域)操作现场设备,参数画面与触摸屏一致。(可选) |
|
权限管理 | 控制系统应设置操作员、用户两种级别,以不同的级别登陆本系统,其相应的操作权限就有所不同。所设定和校验的参数进行保存操作后,即使PLC长期断电也不会丢失。 | |
系统监控 | 机组运行时,相关实时数据将在监控主画面中显示出来,便于查看。还可以根据机组要求对机组进行实时控制。 | |
报警记录 | 当系统出现故障时,控制系统会显示出故障原因,并在报警记录画面中显示和储存。 | |
系统设定 | 包括系统配置设定、系统参数设定、报警参数设定、校验参数设定。可以根据实际需要更改其中的设定参数以满足实际要求。 | |
消毒库监控功能 | 1、杀虫消毒室运行状态和温度实时显示。 2、杀虫消毒室控制,包括降温,恒温,升温及干燥等功能,并具有手动/自动控制转换。 3、杀虫消毒室报警,当前报警、历史报警、历史数据记录、参数设定、报警上下限等,可通过调制解调器实现远程连接,实时显示故障状态。 4、带有USB接口,可连接外部设备,显示生成或打印温度数据记录曲线或图表。 |
根据客户实际增加功能 |
型号 | 容积m³ | 温度℃ | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长,宽,高 | 内部尺寸长,宽,高(mm) | 档案盒尺寸22*31*4(cm) | 功率(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLD-40K15 | 15 | -30~-40 | 220V/50 | 3000*2000*2500 | 2600*1600X2200 | 1248-1350 | 2200 |
DCLD-40K20 | 20 | -30~-40 | 220V/50 | 3200*2500*2600 | 2800X2100X2300 | 1764-2460 | 2500 |
DCLD-40K30 | 30 | -30~-40 | 220V/380V | 4000*3000 2600 | 3600*2600*2300 | 2808-2900 | 2800 |
DCLD-40K40 | 40 | -30~-40 | 220V/380V | 4000*3900X2600 | 3600*3500*2300 | 3880- 3980 | 3200 |
DCLD-40K50 | 50 | -30~-40 | 220V/380V | 4900*4000X2600 | 4500*3600*2300 | 4968-5100 | 3500 |
DCLD-40K60 | 60 | -30~-40 | 220V/380V | 5000*4300*2800 | 4600*3900*2400 | 5382-5482 | 4000 |
DCLD-40K70 | 70 | -30~-40 | 380V/50 | 5000*5000*2800 | 4600*4600*2400 | 6348-6448 | 6000 |
DCLD-40K80 | 80 | -30~-40 | 380V/50 | 5800X5000X2800 | 5400*4600*2400 | 7452-7552 | 7500 |
DCLD-40K90 | 90 | -30~-40 | 380V/50 | 6500*5000*2800 | 6100*4600*2400 | 8280-8380 | 8300 |
DCLD-40K100 | 100 | -30~-40 | 380V/50 | 7200*5000*2800 | 6800*4600*2400 | 9384-9484 | 9600 |
DCLD-40K120 | 120 | -30~-40 | 380V/50 | 8000*5400*2800 | 7600*5000*2400 | 11400-11500 | 11500 |
DCLD-40K150 | 150 | -30~-40 | 380V/50 | 8000X6700*2800 | 7600*6300*2400 | 14364-14464 | 13000 |
定制型,可以根据使用环境使用:风冷与水冷,电压:220-380V, 冷冻库体长、宽、高可以根据现场 设计制作大小尺寸,库体材料有304不锈钢、铝、彩钢板,臭氧+负离子空气净化等远程功能。
文物、档案、图书消毒设备广泛应用于以下各单位等领域
设备资料:如设备使用说明书,相关文件资料
设备生产日期:指设备出厂日期
设备合格证:指出厂检收合格证
设备附件:如安装设备要需要的配件,螺丝等
设备:低温主机、设备控制电箱、低温房保温板
安装调试:现场安装调试服务
保修服务:提供设备保修和维保服务(设备过保后可签续保服务,程序升级维护)
技术服务:档案杀虫、消毒、灭菌技术指导服务
远程服务:与工程师远程指导服务
系统维护服务:对设备进行全方位安全服务,工程师在线服务
我们专业生产、研发多功能真空文物档案杀虫机,真空充氮杀虫消毒灭菌设备和低温冷冻臭氧消毒机
了解消毒设备?请联系我们多功能真空杀虫灭菌消毒:通过抽真空使工作室内迅速绝使氧、失压、缺水,在达到近乎绝对真空环境时开始纯物理
真空充氮杀虫灭菌消毒机:通过抽真空充氮气绝氧、失压、蒸发、杀虫、灭菌、消毒,中途不添加任何药剂
低温冷冻臭氧消毒:采用T.R.T杀虫消毒技术,利用低温及干燥的方法,对档案进行杀虫消毒处理
消毒设备名称 | 设备安装地点 | 设备大小 |
---|---|---|
真空充氮杀虫消毒灭菌机 | 苏州档案管理中心安装 | 一托三:6 m³ |
多功能真空杀虫消毒灭菌防霉机 | 广东省湛江某法院安装 | 1.5m³ |
大型低温冷冻杀虫消毒库 | 广东省某档案局安装 | 15m³ |
真空充氮杀虫机 | 浙江省某档案馆安装 | 5m³ |
真空充氮杀虫消毒灭菌机 | 湖北省孝感某档案馆安装 | 5m³ |
低温冷冻杀虫库 | 江苏无锡某地铁局安装 | 20m³ |
多功能真空充氮杀虫灭菌消毒机 | 贵州省某图书馆安装 | 3m³ |
真空绝氧充氮杀虫消毒机 | 福建省某大型档案馆安装 | 一托三:9m³ |
档案低温冷冻杀虫消毒室 | 海南省海口某大学安装 | 2m³ |
古籍低温冷冻杀虫消毒室 | 广东省某市档案馆安装 | 2m³ |